Name	R.T. (s)	Retention Index	CAS	Sample Concentration	Quant Masses	UniqueMass	Quant S/N	Area	Area %	Similarity	Weight	Classifications	Type	Concentration	Synonyms List	Hit 1 Name	Hit 1 Similarity	Hit 1 Reverse	Hit 1 Probability	Hit 1 CAS	Hit 1 Library	Hit 2 Name	Hit 2 Similarity	Hit 2 Reverse	Hit 2 Probability	Hit 2 CAS	Hit 2 Library	Hit 3 Name	Hit 3 Similarity	Hit 3 Reverse	Hit 3 Probability	Hit 3 CAS	Hit 3 Library	Hit 4 Name	Hit 4 Similarity	Hit 4 Reverse	Hit 4 Probability	Hit 4 CAS	Hit 4 Library	Hit 5 Name	Hit 5 Similarity	Hit 5 Reverse	Hit 5 Probability	Hit 5 CAS	Hit 5 Library	Hit 6 Name	Hit 6 Similarity	Hit 6 Reverse	Hit 6 Probability	Hit 6 CAS	Hit 6 Library	Hit 7 Name	Hit 7 Similarity	Hit 7 Reverse	Hit 7 Probability	Hit 7 CAS	Hit 7 Library	Hit 8 Name	Hit 8 Similarity	Hit 8 Reverse	Hit 8 Probability	Hit 8 CAS	Hit 8 Library	Hit 9 Name	Hit 9 Similarity	Hit 9 Reverse	Hit 9 Probability	Hit 9 CAS	Hit 9 Library	Hit 10 Name	Hit 10 Similarity	Hit 10 Reverse	Hit 10 Probability	Hit 10 CAS	Hit 10 Library	Spectra
Unknown 1	425 , 3.840	0.0000	111-44-4		75	75	54.087	2465.3	0.017514	441	142		Unknown		Bis(2-chloroethyl) ether ; s-Dichloroethyl ether ; Ethane, 1,1'-oxybis[2-chloro- ; Ether, bis(2-chloroethyl) ; ,'-Dichlorodiethyl ether ; ,'-Dichloroethyl ether ; Bis(-chloroethyl) ether ; Bis(chloro-2-ethyl) oxide ; Chlorex ; Di(-chloroethyl) ether ; DCEE ; Khloreks ; 1-Chloro-2-(-Chloroethoxy)ethane ; 2-Chloroethyl ether ; 2,2'-Dichlorethyl ether ; 2,2'-Dichlorodiethyl ether ; 2,2'-Dichloroethyl ether ; 2,2'-Dichlorodiethyl oxide ; sym-Dichloroethyl ether ; Bis(chloroethyl) ether ; Chloroethyl ether ; Clorex ; Di(2-chloroethyl) ether ; Dichlorodiethyl ether ; Dichloroether ; Dichloroethyl ether ; Dichloroethyl oxide ; Dwuchlorodwuetylowy eter ; Ether dichlore ; ENT 4,504 ; Oxyde de chlorethyle ; 1,1'-Oxybis(2-chloroethane) ; 1,5-Dichloro-3-oxapentane ; 2,2'-Dichloorethylether ; 2,2'-Dichlor-diaethylaether ; 2,2'-Dicloroetiletere ; ,-Dichlorodiethyl ether ; Rcra waste number U025 ; UN 1916 ; Ethane, 1,1'-oxybis*2-chloro- ; Diethylene glycol dichloride ; Ether, bis(chloroethyl) ; 1-Chloro-2-(2-chloroethoxy)ethane  #	Bis(2-chloroethyl) ether	441	941	6411	111-44-4	mainlib	Ethanol, 2-(trimethylsilyl)-	401	782	5065	2916-68-9	replib	Ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy-	378	789	1850	97-97-2	replib	Ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy-	376	780	1032	97-97-2	mainlib	Ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy-	368	755	1850	97-97-2	replib	Propane, 1,1-dimethoxy-	346	688	494	4744-10-9	replib	Ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy-	341	846	1850	97-97-2	replib	Ethanol, 2-[(trimethylsilyl)oxy]-	335	632	339	4403-13-8	replib	Ethanimidic acid, N-(trimethylsilyl)-, trimethylsilyl ester	323	443	204	10416-59-8	mainlib	Butanoic acid, trimethylsilyl ester	321	564	212	16844-99-8	replib	75:509 93:157 95:53 73:47 147:36 787:19 271:14 391:12 785:10 296:9 791:7 790:7 756:7 254:6 387:6 786:6 767:6 74:6 714:6 268:5 789:5 424:5 396:4 793:4 283:4 76:4 389:4 796:4 788:3 363:3 751:3 776:3 262:3 758:3 771:3 660:3 282:2 568:2 79:2 699:2 695:2 794:2 657:2 772:2 289:2 782:1 732:1 603:1 272:1 739:1 269:1 297:1 286:1 779:1 727:1 798:1 178:1
1-Propanamine, N,N-diethyl-	435 , 3.230	0.0000	1189-05-5	95.74	86	86	170.88	24102	0.17123	775	115		Match	95.74	Acetamide, N-(1-methylpropyl)- ; Acetamide, N-sec-butyl- ; N-sec-Butylacetamide	1-Propanamine, N,N-diethyl-	593	800	5650	4458-31-5	Missing database entry	Acetamide, N-(1-methylpropyl)-	775	799	4174	1189-05-5	mainlib	1-Propanamine, N,N-diethyl-	764	784	2863	4458-31-5	mainlib	1-Propanamine, N,N-diethyl-	760	780	6908	4458-31-5	replib	9-Acetylhydrazono-3,6-dichloro-2,7-bis-[2-(diethylamino)ethoxy]fluorene	697	826	443	0-00-0	mainlib	Ethanethiol, 2-(diethylamino)-	693	823	374	100-38-9	mainlib	N-Methyl-N-propyl-propylamine	690	836	330	3405-42-3	mainlib	Acetamide, N-(1-methylpropyl)-	688	718	962	1189-05-5	replib	Butylamine, N-methyl-N-propyl-	672	794	554	24551-99-3	replib	N-sec-Butyl-n-propylamine	672	690	170	39190-67-5	mainlib	86:1743 100:550 115:415 72:253 87:61 73:43 114:20 116:12 107:8 144:5 602:5 709:5 530:3 711:3 133:3 770:2 156:2
Ethanedioic acid, bis(trimethylsilyl) ester	445 , 1.750	0.0000	18294-04-7	22.65	73	73	120.04	7728.8	0.054908	590	234		Out of Tolerance	22.65	Ethanedioic acid, bis(trimethylsilyl) ester ; Oxalic acid, bis(trimethylsilyl) ester ; Oxalic acid, bistrimethylsilyl ; ester ; Bis(trimethylsilyl) oxalate  # ; ##RT=550,2.260 ; ##sjcRT1=550 ; ##sjcRT2=2.260	Ethanedioic acid, bis(trimethylsilyl) ester	613	839	4537	18294-04-7	Missing database entry	Ethanedioic acid, bis(trimethylsilyl) ester	590	808	5665	18294-04-7	Sara	Ethanedioic acid, bis(trimethylsilyl) ester	567	772	3159	18294-04-7	replib	Malonic acid, bis(2-trimethylsilylethyl ester	563	705	1599	90744-45-9	mainlib	Trimethyl(3,3-difluoro-2-propenyl)silane	550	851	1033	40207-81-6	mainlib	Malic acid, tris(trimethylsilyl) ester	548	681	1271	65143-63-7	Sara	Malonic acid, bis(trimethylsilyl) ester	544	759	1074	18457-04-0	Sara	Silane, trimethyl-	541	926	946	993-07-7	replib	Ethanedioic acid, bis(trimethylsilyl) ester	538	660	688	18294-04-7	mainlib	2-Pentanone, 4-methoxy-4-methyl-	537	823	661	107-70-0	mainlib	73:1230 147:373 77:234 100:101 151:69 74:59 174:55 75:32 72:28 148:22 135:15 262:13 123:13 70:11 216:11 133:11 101:10 131:9 149:8 270:8 791:7 749:7 367:6 107:6 178:6 384:6 336:5 341:5 272:5 158:5 277:5 556:5 483:5 567:4 352:4 767:4 132:4 238:3 380:3 800:3 284:3 476:3 267:3 768:3 498:3 93:2 199:2 153:2 268:2 273:2
Formic acid, 1-methylethyl ester	445 , 2.830	0.0000	625-55-8		73	73	101.28	8847.0	0.062852	721	88		Unknown		Formic acid, 1-methylethyl ester ; Formic acid, isopropyl ester ; Isopropyl formate ; HCOOCH(CH3)2 ; UN 1281 ; iso-Propyl formate ; Formic acid, 2-propyl ester	Formic acid, 1-methylethyl ester	721	965	3017	625-55-8	replib	N-Ethylformamide	696	949	920	627-45-2	replib	1,3-Dioxolane, 2-heptyl-	693	930	1702	4359-57-3	mainlib	2-Vinylethyl acetate	690	936	723	1576-84-7	replib	2,2'-Bi-1,3-dioxolane	678	916	481	6705-89-1	replib	2-Propanone, oxime	676	932	444	127-06-0	replib	Acetamide, N-methyl-	676	931	444	79-16-3	replib	n-Propyl acetate	675	908	427	109-60-4	replib	Propane, 2-methoxy-2-methyl-	674	930	410	1634-04-4	replib	Acetamide, N-methyl-	671	926	672	79-16-3	mainlib	73:1048 74:27 296:10 433:8 188:8 283:8 594:7 298:7 479:7 570:6 512:6 154:6 730:6 560:6 399:5 231:5 705:5 750:4 641:4 507:4 402:3 250:3 389:3 558:3 246:2 754:2 619:2 663:2 461:2
Tetrasiloxane, decamethyl-	450 , 1.610	0.0000	141-62-8	99.27	207	207	2265.6	167242	1.1881	868	310		Match	99.27	Tetrasiloxane, decamethyl- ; Decamethyltetrasiloxane ; [(CH3)3SiOSi(CH3)2]2O ; CD3780 ; D3780 ; 1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-Decamethyltetrasiloxane  #	Tetrasiloxane, decamethyl-	875	910	9851	141-62-8	Missing database entry	Tetrasiloxane, decamethyl-	868	891	9791	141-62-8	replib	Tetrasiloxane, decamethyl-	855	857	9791	141-62-8	replib	Methyltris(trimethylsiloxy)silane	851	851	7390	17928-28-8	mainlib	Tetrasiloxane, decamethyl-	849	849	9791	141-62-8	replib	Tetrasiloxane, decamethyl-	818	818	1934	141-62-8	mainlib	1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane	775	885	426	1873-88-7	mainlib	Trimethyl[4-(1,1,3,3,-tetramethylbutyl)phenoxy]silane	705	797	62	78721-87-6	mainlib	2,4,6-Cycloheptatrien-1-one, 3,5-bis-trimethylsilyl-	697	752	46	0-00-0	mainlib	5-Methyl-2-trimethylsilyloxy-acetophenone	687	778	32	97389-69-0	mainlib	73:38334 207:22480 208:4580 74:3181 295:2968 209:2607 75:1931 191:1671 133:1411 296:876 119:630 103:475 297:446 193:410 115:401 177:380 117:373 96:367 192:337 131:316 147:316 210:266 189:245 87:213 85:204 279:186 163:168 247:165 105:162 71:134 165:127 134:98 89:98 88:91 161:85 263:78 176:73 265:69 298:68 175:63 135:63 132:62 205:61 81:55 76:55 124:54 148:51 159:49 194:46 97:44 280:44 120:42 211:40 164:39 129:39
Unknown 2	450 , 1.630	0.0000	0-00-0		149	149	10.555	655.56	0.0046573	437	218		Unknown		Propanoic acid, dimethyl(trimethylsilylmethyl)silyl ester	Propanoic acid, dimethyl(trimethylsilylmethyl)silyl ester	437	676	1274	0-00-0	mainlib	2-Dimethyl(trimethylsilylmethyl)silyloxybutane	434	645	1125	0-00-0	mainlib	2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol	413	480	478	0-00-0	mainlib	2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol	407	480	376	0-00-0	mainlib	3-Methyl-1-pentamethyldisilyloxybutane	405	590	347	0-00-0	mainlib	Silane, dimethyl(2-methylpent-3-yloxy)isobutoxy-	404	569	333	0-00-0	mainlib	2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol	404	476	333	0-00-0	mainlib	2,2-Dimethyl-1-pentamethyldisilanyloxypropane	403	606	320	0-00-0	mainlib	2-Methyl-1-(trimethylsilylmethyl)dimethylsilyloxypropane	398	594	258	0-00-0	mainlib	1-Pentamethyldisilyloxypentane	393	629	208	0-00-0	mainlib	147:259 133:173 131:112 87:100 75:98 72:94 149:84 189:72 163:68 178:60 190:60 103:55 145:51 89:46 83:44 203:39 121:37 134:36 101:30 248:29 166:27 114:25 77:24 767:19 177:18 167:17 120:16 162:15 179:15 204:13 305:13 565:13 127:11 321:10 146:8 185:8 737:8 110:8 771:7 108:7 135:7 202:7 281:6 310:6 306:5 79:5 369:5 122:5 730:4 687:4 130:4 141:4 112:3 663:3 784:3 621:2 104:2 183:1 726:1 525:1 779:1 330:1
Hydrazine, 1-methyl-1-(2-propenyl)-	450 , 1.670	0.0000	20240-70-4		86	86	64.731	5210.4	0.037016	549	86		Unknown		Hydrazine, 1-methyl-1-(2-propenyl)- ; 1-Methyl-1-allylhydrazine ; 1-Allyl-1-methylhydrazine  #	Hydrazine, 1-methyl-1-(2-propenyl)-	549	996	2482	20240-70-4	mainlib	3-Pentanone	538	985	1952	96-22-0	replib	1,3-Dioxol-2-one	526	968	1300	872-36-6	replib	Tolycaine	521	946	717	3686-58-6	mainlib	5-Nonylamine	516	933	577	2198-45-0	mainlib	L-Norleucine, ethyl ester	507	957	631	22628-26-8	replib	Etonitazene	505	886	582	911-65-9	replib	(R)-(-)-Leucinol	503	895	373	53448-09-2	mainlib	Acetic acid ethenyl ester	502	949	514	108-05-4	replib	Butyrolactone	500	846	474	96-48-0	replib	86:600 74:86 75:48 70:36 87:35 130:24 103:23 589:21 365:17 192:16 189:13 236:12 788:10 121:9 131:8 105:8 330:8 600:8 301:8 125:7 590:7 547:7 120:7 663:7 565:7 298:7 581:7 388:6 165:6 358:6 598:5 678:4 686:4 641:4 384:3 770:3 350:3 71:3 182:3 699:2 351:2 755:2 343:1 212:1 292:1 768:1 106:1 372:1 221:1 588:1
2-hydroxypyridine	450 , 1.720	0.0000	142-08-5	29.58	152	152	372.36	21259	0.15103	705	0		Out of Tolerance	29.58	2-hydroxypyridine ; 2-Pyridinol ; 2-Pyridone ; 2-Oxopyridine ; 2-Pyridinone ; 2(1H)-Pyridinone ; alpha-Pyridone ; 1H-pyridin-2-one ; ##Underivatized Compound=2-hydroxypyridine ; ##Underivatized MW=95 ; ##Underivatized Formula=C5H5NO ; ##PubChem=8871 ; ##Fiehn RI=206636 ; ##KEGG=C02502	2-hydroxypyridine	801	893	9125	142-08-5	Missing database entry	2-hydroxypyridine	705	849	9189	142-08-5	LECO-Fiehn Rtx5	d-Proline, n-propargyloxycarbonyl-, isohexyl ester	678	898	1363	0-00-0	mainlib	l-Proline, n-propargyloxycarbonyl-, dodecyl ester	674	873	1151	0-00-0	mainlib	l-Proline, n-propargyloxycarbonyl-, isobutyl ester	668	892	905	0-00-0	mainlib	d-Proline, n-propargyloxycarbonyl-, pentyl ester	664	870	764	0-00-0	mainlib	l-Proline, n-propargyloxycarbonyl-, propargyl ester	664	822	764	0-00-0	mainlib	d-Proline, n-propargyloxycarbonyl-, butyl ester	663	884	735	0-00-0	mainlib	l-Proline, n-propargyloxycarbonyl-, undecyl ester	663	839	735	0-00-0	mainlib	d-Proline, n-propargyloxycarbonyl-, isobutyl ester	658	875	592	0-00-0	mainlib	152:3582 78:708 153:344 166:250 122:220 167:187 76:67 97:62 83:58 79:53 95:45 71:43 93:35 136:28 85:28 154:26 168:25 99:20 108:19 70:19 748:15 738:14 634:12 82:12 77:11 550:11 777:9 345:9 74:8 161:8 755:8 787:8 355:8 366:7 116:7 633:7 609:7 123:6 348:6 751:6 84:6 770:6 620:6 92:5 622:5 363:5 383:4 393:4 767:4 630:4 744:4 381:4 148:4 747:4 716:4
Unknown 3	455 , 1.630	0.0000	102-76-1		147	147	10.758	700.76	0.0049785	340	218		Unknown		Triacetin ; 1,2,3-Propanetriol, triacetate ; Acetin, tri- ; Enzactin ; Fungacetin ; Glycerin triacetate ; Glycerol triacetate ; Glyceryl triacetate ; Glyped ; Kesscoflex TRA ; Triacetine ; Vanay ; Glycerol triacetate tributyrin ; Kodaflex triacetin ; Triacetyl glycerine ; Triacetyl glycerin ; Triacetyl glycerol ; 2-(Acetyloxy)-1-[(acetyloxy)methyl]ethyl acetate  #	Triacetin	340	553	1028	102-76-1	replib	Pentamethylbenzoic acid	340	499	509	2243-32-5	mainlib	1H-1,3-Benzimidazole-2-methanol, 5-methoxy-1-methyl-	339	511	489	0-00-0	mainlib	glycerol	337	438	909	56-81-5	LECO-Fiehn Rtx5	Furan-2-carboxylic acid, 5-(1-hexynyl)-	336	479	432	0-00-0	mainlib	Arsenic trichloride	335	485	828	7784-34-1	replib	Cotinine,4-carboxy	331	472	348	105675-04-5	mainlib	2,4-D methyl ester	329	436	651	1928-38-7	replib	glycolic acid	328	507	660	79-14-1	LECO-Fiehn Rtx5	Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5,6-dicarboxylic anhydride, 3,4,7,7-tetramethyl, endo-	326	480	281	0-00-0	mainlib	147:92 133:64 177:46 96:45 103:38 192:36 209:28 115:24 203:24 191:23 149:19 264:15 220:15 88:14 119:14 175:13 134:13 129:12 71:11 265:11 179:10 255:9 498:8 206:8 780:7 296:7 163:6 667:6 142:5 704:5 124:5 188:5 716:5 603:4 104:4 225:4 451:3 120:3 244:3 755:2 164:2 713:2 275:2 266:2 174:2 585:2 176:2 629:1 303:1 268:1 677:1 140:1 245:1 332:1
Unknown 4	455 , 1.660	0.0000	118252-09-8		97	86	12.383	792.81	0.0056324	482	213		Unknown		1-Hexyl-1-nitrocyclohexane	1-Hexyl-1-nitrocyclohexane	482	662	2797	118252-09-8	mainlib	1-Hexyl-2-nitrocyclohexane	465	669	1526	118252-04-3	mainlib	Cyclopentanemethanol, ,-dimethyl-	447	557	787	1462-06-2	mainlib	Sulfurous acid, cyclohexylmethyl ethyl ester	438	713	571	0-00-0	mainlib	3-Methyl,2-butenoic acid,isopropyl ester	438	589	4128	25859-51-2	replib	Sulfurous acid, cyclohexylmethyl isohexyl ester	433	705	460	0-00-0	mainlib	Propanedinitrile, cyclohexyl(2-methylcyclohexyl)-	433	678	460	74764-55-9	mainlib	Sulfurous acid, cyclohexylmethyl isobutyl ester	433	704	460	0-00-0	mainlib	Sulfurous acid, butyl cyclohexylmethyl ester	409	665	154	0-00-0	mainlib	Sulfurous acid, cyclohexylmethyl heptyl ester	403	656	121	0-00-0	mainlib	97:84 83:81 100:55 89:37 74:30 95:24 117:18 81:17 85:15 77:15
Unknown 5	455 , 1.690	0.0000	110-64-5		70	70	39.102	3110.6	0.022099	424	88		Unknown		2-Butene-1,4-diol ; 1,4-Dihydroxy-2-butene ; 2-Buten-1,4-diol ; 2-Butene-1,4-diol,c&t ; Butenediol ; 1,4-Butenediol ; 2-Butene, 1,4-dihydroxy- ; (2E)-2-Butene-1,4-diol  #	2-Butene-1,4-diol	424	984	1146	110-64-5	replib	1-Butanol, 2-methyl-, (S)-	420	992	968	1565-80-6	replib	1-Pentanol	419	991	931	71-41-0	replib	1-Butanol, 2-methyl-	417	971	858	137-32-6	replib	Butane, 1-methoxy-3-methyl-	416	967	1072	626-91-5	mainlib	Butane, 1-methoxy-3-methyl-	413	969	725	626-91-5	replib	2-Butenal, (E)-	413	979	947	123-73-9	mainlib	Formic acid, pentyl ester	408	896	584	638-49-3	replib	1-Butanol, 3-methyl-	406	969	539	123-51-3	replib	Methacrolein	405	974	518	78-85-3	replib	70:385 84:49 71:35 191:21 78:21 782:19 168:16 133:16 188:14 225:12 716:11 787:10 702:10 209:10 447:9 774:9 764:8 177:8 788:8 731:8 608:8 357:7 431:7 392:7 180:7 798:7 522:7 147:6 710:6 163:6 494:6 212:6 720:6 567:6 780:5 195:5 235:5 127:5 412:5 206:5 628:5 707:4 451:4 717:4 786:4 776:4 88:4 190:4 258:4 638:3 740:3 597:3 440:3 547:3 623:3 475:3 738:3 421:2 354:2 593:2 771:2 169:2 416:2 629:2 80:2 732:1 568:1 263:1 174:1 387:1 172:1 537:1
Unknown 6	455 , 1.730	0.0000	696-04-8		73	75	63.826	4260.7	0.030269	276	128		Unknown		5,6-Dihydro-5-methyluracil ; 5,6-Dihydro-2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine ; Dihydrothymine ; 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, dihydro-5-methyl- ; Hydrouracil, 5-methyl- ; 5-Methyl-5,6-dihydrouracil ; 5,6-Dihydrothymine ; 5-Methyldihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione  #	5,6-Dihydro-5-methyluracil	276	444	3641	696-04-8	replib	N-Acetyltranylcypromine	257	442	2509	78682-61-8	mainlib	Benzo[3,4]cyclobuta[1,2-b]-1,4-dioxin, 2,3,4a,4b,8a,8b-hexahydro-	236	379	1067	69956-61-2	mainlib	Glycine, N-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl)-, trimethylsilyl ester	236	309	844	54824-02-1	replib	2-Methylthio-4-chloroaniline	224	359	710	29690-21-9	mainlib	Hydrazine, 1-ethyl-1-(2-methylpropyl)-	221	802	628	67398-35-0	mainlib	Ribitol	221	331	512	488-81-3	replib	Propanamide, N-(aminocarbonyl)-	219	920	579	5426-52-8	mainlib	Benzenepropanoic acid, -(methoxyimino)-, trimethylsilyl ester	212	451	371	55494-13-8	replib	Thiophene, 2-(1-piperidylsulfonyl)-5-(2-pyridyl)-	211	312	432	0-00-0	mainlib	73:272 84:61 128:60 116:42 158:20 78:18 689:16 122:16 153:15 256:15 785:14 583:13 719:12 88:12 716:11 107:11 244:11 667:11
Unknown 7	455 , 1.860	0.0000	82614-87-7		73	73	15.471	835.28	0.0059341	257	162		Unknown		3-(1-Ethoxy-ethoxy)-butan-1-ol ; 3-(1-Ethoxyethoxy)-1-butanol  #	3-(1-Ethoxy-ethoxy)-butan-1-ol	257	593	3780	82614-87-7	mainlib	5-(4-Ethoxymethylphenyl)-10,15,20-triphenyl-21H,23H-porphine zinc	240	472	2063	0-00-0	mainlib	1,3-Oxathiane, 2-ethyl-2,6-dimethyl-, trans-	215	366	629	30032-11-2	mainlib	-D-Glucofuranose, 1,2:3,5-bis-O-(1-methylethylidene)-	202	327	1198	28528-94-1	replib	Propanoic acid, 2-[(trimethylsilyl)oxy]-, trimethylsilyl ester	199	296	1058	17596-96-2	replib	Magnesium, [5,10,15,20-tetrakis(4-chlorophenyl)-21H,23H-porphinato(2-)-N21,N22,N23,N24]-, (SP-4-1)-	198	235	343	39479-01-1	mainlib	alpha-ketoglutaric acid	195	342	4891	328-50-7	Sara	Alpha-ketoglutarate	195	342	4891	328-50-7	Sara	D-Mannotetradecane-1,2,3,4,5-pentaol	191	574	263	188436-16-0	mainlib	1,2,4-Thiadiazole, 5-(methylamino)-3-propyl-	190	361	252	32039-22-8	mainlib	73:142 797:25 412:16 129:11 323:11 769:10 738:10 279:10 171:10 722:10 178:9 442:8 507:8 195:8 186:8 733:8 739:7 174:7 301:7 345:7 597:7 734:7 517:6 484:6 211:6 730:5 728:5 461:5 780:5 720:4 603:4 750:4 465:4 612:4 142:4 158:3 759:3 763:3 331:3 347:3 429:2 482:2 762:2 209:2 704:2 405:2 737:2 120:2 145:2 166:2 163:1 354:1 98:1 623:1 357:1 390:1 776:1 735:1
Unknown 8	455 , 2.060	0.0000	75-85-4		73	73	15.672	1044.2	0.0074184	372	88		Unknown		Amylene Hydrate ; 2-Butanol, 2-methyl- ; tert-Pentyl Alcohol ; tert-Amyl Alcohol ; tert-Pentanol ; Dimethyl ethyl carbinol ; Ethyl dimethyl carbinol ; 1,1-Dimethyl-1-propanol ; 2-Methyl-2-butanol ; C2H5C(CH3)2OH ; 2-Methyl butanol-2 ; 3-Methylbutan-3-ol ; t-Amyl alcohol ; 2-Methylbutan-2-ol ; tert-Isoamyl alcohol ; 3-Methyl-butanol-(3) ; UN 1105	Amylene Hydrate	372	898	3282	75-85-4	replib	Amylene Hydrate	365	826	3282	75-85-4	replib	Silane, tetramethyl-	356	894	1890	75-76-3	replib	Formic acid, 1-methylethyl ester	354	923	1743	625-55-8	replib	Propanoic acid	329	550	531	79-09-4	replib	Hexanoic acid	328	672	511	142-62-1	replib	3-Hexanol, 3,5-dimethyl-	328	600	511	4209-91-0	replib	Acetamide, N-methyl-	323	910	412	79-16-3	replib	Butane, 2-methoxy-2-methyl-	294	705	116	994-05-8	replib	Silane, tetramethyl-	293	829	1890	75-76-3	replib	73:151 130:24 174:16 792:15 769:13 741:10 221:10 707:9 793:9 450:8 86:7 770:7 270:6 426:6 799:5 396:5 457:5 399:5 735:5 669:4 785:4 610:4 720:4 456:4 715:4 746:4 775:4 82:4 495:4 463:4 796:4 138:4 166:4 192:3 562:3 782:2 550:2 128:2 717:2 600:2 592:2 171:2 526:2 784:2 712:1 414:1 460:1 90:1 534:1 427:1 593:1 705:1 117:1 411:1 72:1 490:1 780:1 429:1 464:1 145:1 158:1
Unknown 9	460 , 1.670	0.0000	74421-03-7		83	97	79.398	8056.3	0.057235	426	168		Unknown		2-Decene, 2,4-dimethyl- ; 2,4-Dimethyl-2-decene  #	2-Decene, 2,4-dimethyl-	426	781	1966	74421-03-7	mainlib	1,4-Pentadien-3-ol	425	876	2591	922-65-6	replib	Oxalic acid, cyclohexyl isohexyl ester	418	794	1466	0-00-0	mainlib	Cyclopentene, 3,3'-oxybis-	406	613	977	15131-55-2	mainlib	2-Pentene, 4,4-dimethyl-, (Z)-	403	700	1024	762-63-0	replib	Oxalic acid, cyclohexyl butyl ester	400	868	767	0-00-0	mainlib	5-Hexyn-1-ol	388	574	620	928-90-5	replib	Oxalic acid, cyclohexyl propyl ester	387	850	496	0-00-0	mainlib	2-Pentene, 3,4-dimethyl-, (Z)-	387	669	596	4914-91-4	replib	1-Pentene, 3-ethyl-2-methyl-	385	669	550	19780-66-6	replib	83:767 112:85 70:72 79:64 111:44 168:22 95:22 77:19 215:10 681:10 611:10 697:10 669:10 726:9 616:8 623:8 92:8 119:8 584:8 698:8 216:7 239:7 263:7 667:7 151:7 732:7 534:6 696:6 607:6 192:6 759:6 136:5 789:5 601:5 671:4 615:4 643:4 87:4 659:4 236:4 169:4 201:4 120:4 374:3 142:3 208:3 790:3 525:3 784:3 636:3 558:3 540:2 519:2 653:2 380:2 144:2 414:2 614:2 530:2 543:2 796:1 549:1 146:1 184:1 129:1 340:1 198:1 592:1 218:1 682:1 688:1 587:1 630:1 235:1 204:1 579:1 180:1 589:1 102:1 113:1
3-Heptene, 2,2,4,6,6-pentamethyl-	460 , 1.680	0.0000	6294-40-2	64.57	97	97	226.53	13291	0.094420	756	176		Out of Tolerance	64.57	Cyclohexane, 1-bromo-4-methyl- ; p-Methylcyclohexyl bromide ; 4-Methylcyclohexyl bromide ; 4-Methylcyclohexyl bromide cis+trans ; 1-Bromo-4-methylcyclohexane  #	3-Heptene, 2,2,4,6,6-pentamethyl-	734	875	4327	123-48-8	Missing database entry	Cyclohexane, 1-bromo-4-methyl-	756	808	1974	6294-40-2	replib	3-Penten-1-ol, 2,2,4-trimethyl-	754	846	911	5842-53-5	mainlib	Furan, 2,5-dihydro-2,2,4-trimethyl-	749	825	734	23230-79-7	mainlib	Cyclohexane, 1-bromo-3-methyl-	746	792	649	13905-48-1	mainlib	Cycloheptane, bromo-	746	853	1394	2404-35-5	replib	Cyclohexane, 1,1-dimethyl-	745	798	1339	590-66-9	replib	Cyclohexene, 1-(1,1-dimethylethoxy)-3-methyl-	744	769	598	40648-24-6	mainlib	Cyclohexane, 1,1-dimethyl-	742	813	1339	590-66-9	replib	Cycloheptane, bromo-	736	821	446	2404-35-5	mainlib	97:2181 70:285 81:191 84:141 71:118 77:102 98:100 79:86 112:81 168:58 91:46 95:45 86:45 72:22 96:19 110:19 109:18 89:18 257:15 93:15 210:14 125:13 99:13 578:11
